Sie sind hier:
>
>
>
Unternehmensdaten
(Geschäftsjahr 2011)| Technische Werke Friedrichshafen GmbH | Stadtwerke Überlingen GmbH | |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 118 Mio. EUR | 40 Mio. EUR |
| Eigenkapital | 48 Mio. EUR | 13 Mio. EUR |
| Umsatzerlöse | 160 Mio. EUR | 25 Mio. EUR |
| Jahresüberschuss | 5 Mio. EUR | 2,5 Mio. EUR |
| Stromabsatz | 631 Mio. kWh | 68 Mio. kWh |
| Gasabsatz | 970 Mio. kWh | 173 Mio. kWh |
| Wasserabsatz | 4 Mio. m³ | 1,35 Mio. m³ |
| Kurzzeitparker | 1 Mio. Parkierungsvorgänge | 0,7 Mio. Parkierungsvorgänge |
| Mitarbeiter gesamt | 246 | 59 |
| davon Auszubildende | 16 | 3 |



