
Sie sind hier:
>
>
>
Netznutzung
Die SWSee gewährt den Zugang zu ihrem Gasnetz auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes vom 13. Juli 2005 (EnWG), der Gasnetzzugangs- und der Gasnetzentgeltverordnung jeweils vom 25. Juli 2005 (GasNZV, GasNEV), der Anreizregulierungsverordnung vom 29.10.2007 (A-RegV), der Niederdruckanschlussverordnung vom 01.11.2006 (NDAV), der Grundversorgungsverordnung Gas vom 26.10.2006 (GasGVV) und der Kooperationsvereinbarung der Gasnetzbetreiber in der Änderungsfassung vom 30.06.2016 (KoV IX).Netzkopplungspunkte zu vorgelagerten Netzbetreibern
Name des Netzkopplungspunktes | Bezeichnung nach G 2000 | Druckstufe | Teilnetzgebiet | Vorgelagerter Netzbetreiber |
---|---|---|---|---|
Friedrichshafen-Seewald | 37Z000000002811D | HD | Ost | TWS Netz GmbH |
Meckenbeuren-Schulstraße | 37Z000000006385L | HD | Ost | TWS Netz GmbH |
Degenhardt | 37Z0000000049939 | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Bodenseewerk | 37Z000000004980H | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Nußdorf | 37Z000000004982D | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Brünnensbach | 37Z000000004983B | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Krankenhaus | 37Z0000000049849 | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Aufkirch | 37Z0000000049865 | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Hödingen | 37Z0000000049873 | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Bonndorf | 37Z0000000049881 | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Nesselwangen | 37Z000000004990E | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Burgweg | 37Z0000000049946 | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Oberriedweg | 37Z000000004992A | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Seepumpwerk | 37Z0000000049962 | HD | West | Thüga Energienetze GmbH |
Das Gasnetz der SWSee gehört zum Marktgebiet:
NetConnect Germany NCG (H-Gas)
Einschränkungen der Netznutzung (Instandhaltungsarbeiten)
Es sind zurzeit keine Instandhaltungsarbeiten geplant, die sich auf die Kapazität des Netzes auswirken.Lastprofile
Für die Ermittlung der Tageswerte bei Entnahmestellen ohne registrierende Leistungsmessung verwendet die SWSee folgende Standardlastprofile der TU München:Kundengruppe | Profilbezeichnung |
---|---|
Einfamilienhaus | D13 |
Mehrfamilienhaus | D23 |
Dienstleistungsgewerbe | KO3 |
Produzierendes Gewerbe | MK3 |
Gewerblicher Handel | HA3 |
Gaststätten | GA3 |
SLP Gas Verfahrensspezifische Parameter
Mengenaufteilung innerhalb einer Abrechnungszeitspanne: Verbrauchsabhängige Aufteilung nach G 685
Physikalische Kenngrößen sowie Energiemengen der SWSee gemäß G 685Eingespeiste Thermische Energie abzüglich der Thermischen Energie von monatlich abgelesenen Letztverbrauchern.